조직
플랫폼의 모든 테넌트입니다.
조직 5개
실시간 테넌트 상세
| 조직 | 요금제 | 월 사용량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Acme AI Labs | Enterprise | 412M 토큰 | 활성 |
| Northwind Research | Academic | 48M 토큰 | 활성 |
| Helix Robotics | Enterprise | 1.2B 토큰 | 활성 |
| Indie Dev Co | Personal | 3.8M 토큰 | 체험 |
| Quantum Capital | Enterprise | 904M 토큰 | 활성 |
기본 정책
Acme AI Labs
요금제
Enterprise
월 사용량
412M 토큰
상태
활성
보안 기준선
이 조직에는 프롬프트 필터링, 요청 감사, 비용 알림이 활성화되어 있습니다.